月日 | 内容 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
4/13 | オリエンテーション+コミュニケーションスキル(1) | 全員+横山 | |
4/20 | コミュニケーションスキル(2) | 横山 | |
4/27 | 調査と分析実習 (1) | 歳森・松林 | |
5/11 | 調査と分析実習 (2) | 歳森・松林 | |
5/18 | 調査と分析実習 (3) | 歳森・松林 | |
5/25 | 調査と分析実習 (4) | 歳森・松林 | |
6/ 1 | 計算的アプローチ (1) | 芳鐘・鎮目 | |
6/ 8 | 計算的アプローチ (2) | 芳鐘・鎮目 | |
6/15 | 計算的アプローチ (3) | 芳鐘・鎮目 | |
6/22 | プロジェクト管理(1) | 大澤・長谷川 | |
6/29 |
月日 | 内容 | 担当教員 | 備考 |
---|---|---|---|
9/ 7 | プロジェクト管理(2) | 大澤・長谷川 | |
9/14 | プロジェクト管理(3) | 大澤・長谷川 | |
9/21 | 研究室紹介 | 全員 | |
9/28 | プロジェクト管理(4) | 大澤・長谷川 | |
10/ 4 | 知識共有の実際(1) | 三波・岩澤 | |
10/12 | 知識共有の実際(2) | 三波・岩澤 | |
10/19 | 知識共有の実際(3) | 三波・岩澤 | |
10/26 | ブレインストーミング(1) | 上保 | |
11/ 2 | ブレインストーミング(2) | 上保 | |
11/ 9 | ブレインストーミング(3) | 上保 | |
11/16 | TOEIC-IPテスト |