月日 | 内容 | 担当教員 | 教室 |
---|---|---|---|
10/28 5限 | 課題説明(講義) | 歳森・松林 | 7A208 |
10/28 6限 | サブテーマ設定・調査票案作成 | 7A208 | |
11/ 4 5限 | 調査票案評価 | 歳森・松林 | 7A208 |
11/ 4 6限 | 調査票第2案作成 | 7A208 | |
11/5-11/10 | 調査の実施 | ||
11/11 | 調査結果の入力と集計 | 歳森 | 7C102 |
11/18 5限 | 内容分析(講義) | 松林 | 7A208 |
11/18 6限 | 自由回答の分析 | 7A208 |
月日 | 科目名 | 担当教員 | 教室 | 人数 | 担当 | 備考 |
---|
仮テーマ | メンバ |
---|
過去のページ 2010年度