月日 | 内容 | 担当教員 | 教室 |
---|---|---|---|
4/27 5限 | 課題説明(講義) | 歳森・松林 | 7A208 |
4/27 6限 | サブテーマ設定,インタビュー | 松林 | 7A208 |
5/11 5限 | インタビュー | 松林 | 7A208 |
5/11 6限 | 調査票第1案作成 | 歳森 | 7A208 |
5/18 5限 | 調査票の評価 | 歳森 | 7A208 |
5/18 6限 | 調査票第2案作成 | 歳森 | 7A208 |
5/19-5/24 | 調査の実施 | ||
5/25 5限 | 結果の入力 | 歳森 | 7C102 |
5/25 6限 | 結果の分析 | 歳森 | 7C102 |
月日 | 科目名 | 担当教員 | 教室 | 人数 | 担当 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/18(火) | 知識情報演習I-1 | 7C102 | 74人 | |||
11/19(水) | 知識情報演習I-2 | 7C102 | 65人 | |||
11/20(木) | 情報基礎実習 | 逸村 | 7C102 | 58人 | ||
11/21(金) | 情報基礎実習 | 逸村 | 7C102 | 55人 |
月曜昼までに教室毎の必要部数+αの調査票を封筒に入れて用意しておくので7D114のドアから各自勝手に持って行くこと.
知識情報演習IIの担当者は調整した調査実施時間を担当教員に事前に連絡すること. 指定時刻の10分前から会場で待機しておくこと.待機中も授業の邪魔にならないよう留意すること.回収用の箱は自分で用意してください.
調査結果は11日の授業に持参してください.
テーマ | メンバ |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. |
過去のページ 2011年度