月日 | 内容 | 担当教員 | 教室 |
---|---|---|---|
10/28 5限 | 量的調査と質的調査の融合(講義) | 松林 | 7A208 |
10/28 6限 | 内容分析の実践(演習) | 松林 | 7A208 |
11/ 4 5・6限 | グループ分け,質問紙の作成(演習) | 歳森・松林 | 7A208 |
11/5-11/10 | 調査の実施 | ||
11/11 | 調査結果の入力と集計 | 歳森 | 7C102 |
11/18 5限 | クロス集計 | 歳森 | 7C102 |
11/18 6限 | 自由回答の分析 | 松林 | 7C102 |
月日 | 科目名 | 担当教員 | 教室 | 人数 | 担当 | 備考 |
---|
仮テーマ | メンバ |
---|
過去のページ 2010年度