予約状況(2011年度)
1学期
iPad, iPod, Macbook
機器(番号) | 使用期間 | 使用目的 | 申請者 |
iPad (1〜30) | 5月2〜12日, 5月16〜25日 | デジタルドキュメント | 松村 |
iPad (1〜30) | 5月13〜16日 | 公開講座 | 後藤 |
iPad (1〜2) | 5月26日〜6月6日 | 卒業研究(予備実験) | 池内 |
iPad (3〜30) | 5月26日〜6月2日 | デジタルドキュメント,情報サービスシステム | 松村 |
iPad (2〜30) | 6月9日,6月16日 | 情報サービスシステム | 松村 |
iPad (3〜30) | 6月6日 | 知識情報システム実習 | 時井 |
iPad (1〜30), iPod(1〜20) | 6月7日、6月21日 | テクニカルコミュニケーション論 | 三波 |
iPad (1) | 6月7日〜28日 | テクニカルコミュニケーション論 | 平湯あつし |
iPad (2〜30) | 6月13日,6月20日,6月27日 | 知識情報システム実習 | 時井 |
ThinkPad
機器(番号) | 使用期間 | 使用目的 | 申請者 |
ThinkPad (1〜5) | 4月18日 | 知識情報システム実習 | 阪口 |
ThinkPad (1) | 5月11日,5月18日,6月1日,6月15日,6月22日 | 知識情報特論III | 時井 |
ThinkPad (1) | 5月19日 | 情報メディア実験A(情報学) | 時井 |
ThinkPad (1〜4) | 6月6日 | 知識情報システム実習 | 時井 |
夏期休業期間
機器(番号) | 使用期間 | 使用目的 | 申請者 |
iPad (1〜8) | 7月28日〜8月1日 | 大学説明会での展示 | 三波 |
2学期
機器(番号) | 使用期間 | 使用目的 | 申請者 |
MacBook (1〜5), iPad (1〜15) |
毎週月曜5,6限 | 知識情報システム実習 | 鈴木 |
iPad (1〜29), iPod (1〜20) |
9月30日〜10月11日 | 大学祭での企画 | 松村 |
ThinkPad (1〜4) | 毎週月曜5,6限 | 知識情報システム実習 | 宇陀 |
ThinkPad (1〜3) | 9月26日5,6限, 10月6日5,6限 | 情報メディア実験B | 時井 |
ThinkPad (3〜5), iPad (30) | 9月26日〜10月10日 | "図書館学校”創設90周年記念事業 | 白井 |
ThinkPad (1) | 10月19日3限, 11月2日3限 | 知識情報特論III | 時井 |
iPad (21〜30) | 11月8日〜11月24日 | プログラミング演習I | 松村 |
iPad (16〜20) | 11月14日,11月15日 | 研究室紹介 | 佐藤 |
3学期
機器(番号) | 使用期間 | 使用目的 | 申請者 |
ThinkPad (1〜5) | 12月7日 | 進路指導G 会社説明会 | 時井 |
ThinkPad (1〜5) | 12月14日〜16日 | ゼミ | 松村 |
iPad (1〜10) | 12月15日〜16日 | 卒業研究 | 松村 |
MacBook (2) | 12月15日〜19日 | インターンシップ | 斉藤 |
iPad (1〜15) | 1月10日〜11日 | 修士論文の評価実験 | 松村 |
iPad (1〜15) | 1月13日〜16日 | 修士論文の評価実験 | 松村 |
知識情報・図書館学類実習用サーバ管理グループ
2012.1.13 更新