| 月日 | 内容 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/15 | オリエンテーション+コミュニケーションスキル(1) | 全員+武者小路・横山 | |
| 4/22 | コミュニケーションスキル(2) | 武者小路・横山 | |
| 5/ 6 | コミュニケーションスキル(3) | 武者小路・横山 | |
| 5/13 | ブレインストーミング(1) | 上保 | |
| 5/20 | ブレインストーミング(2) | 上保 | |
| 5/27 | ブレインストーミング(3) | 上保 | |
| 6/ 3 | 計算的アプローチ(1) | 真栄城・芳鐘 | |
| 6/10 | 計算的アプローチ(2) | 真栄城・芳鐘 | |
| 6/17 | 計算的アプローチ(3) | 真栄城・芳鐘 | |
| 6/24 | 計算的アプローチ(4) | 真栄城・芳鐘 | |
| 7/ 1 | プロジェクト管理(1) | 大澤・鎮目 |
| 月日 | 内容 | 担当教員 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/ 2 | プロジェクト管理(2) | 大澤・鎮目 | |
| 9/ 9 | プロジェクト管理(3) | 大澤・鎮目 | |
| 9/16 | 研究室紹介 | 全員 | |
| 9/30 | 知識共有の実際(1) | 三波 | |
| 10/14 | 知識共有の実際(2) | 三波 | |
| 10/21 | 知識共有の実際(3) | 三波 | |
| 10/28 | 調査と分析実習(1) | 歳森・松林 | |
| 11/ 4 | 調査と分析実習(2) | 歳森・松林 | |
| 11/11 | 調査と分析実習(3) | 歳森・松林 | |
| 11/18 | 調査と分析実習(4) | 歳森・松林 | |
| 11/25 | TOEIC-IPテスト |
過去のページ 2010年度