知識情報特論のページです.
| 日付 | 内容 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9/5 | プレゼン上手は研究上手:パワポドキュメントデザイン論を通じた論理的思考 | 宮野公樹(京都大学学際融合教育研究推進センター准教授) | 情報リテラシ実習と共通,学類外からの自由参加有 |
| 9/12 | 研究計画のレビュー | 長谷川 | |
| 9/19 | (月曜授業) | 9/26までの宿題あり | |
| 9/26 | 中間発表にあたって | 歳森 | |
| 10/3 | 論文のまとめかた | 吉田・後藤 | |
| 10/10 | 卒業研究中間発表会 | ||
| 10/17 | 留学の動機や留学先での研究生活について | 上保 | |
| 10/24 | e-Learningシステム ∨ パーソナライゼーション | 宮崎佳典(静岡大学情報学部准教授) | |
| 10/31 | (仮)電子ブック | 神谷豊(日立テクニカルコミュニケーションズ) | |
| 11/7 | 仮説とその検証、あるいはものの抵抗と情報 | 影浦峡(東京大学大学院教育学研究科) | |
| 11/14 | 試験? | 未定 | 7A1xx集合 |
| 11/21 | 試験??(xxポイント未満対象) | 未定 | 7A1xx集合 |
5月に作成した研究計画書を見直し、以下のポイントについてまとめなさい:
着手発表での経験を参考に、中間発表ではどう改善を図るかを述べよ
全員のコメントは
TokuronReport2.pdf
9.1MB、プリント不可、パスワード付き
A4判2枚以内、片面、印刷出力、9月26日授業時提出
卒業研究中間発表会で自分の直後の発表についてまとめなさい
なお、自分が最後の発表者の場合は、その部屋で行われた任意の発表を対象にしてよい。 発表をしない場合は、今回の着手発表のどの発表を対象にしてもよい。 他の日に実施された場合は上記に準ずる。
A4判1枚、片面、印刷出力、10月17日授業時提出