小テスト&チェック状況(木曜日)

- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.

疑問点は申し出てください.

|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|
|1|9|8|9|8|6|7|.|.|.|.|7.833333333|1|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|2|8|-1|4|5|6|10|.|.|.|.|5.333333333|2|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|3|4|-1|7|8|4|6|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|3|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|4|8|9|9|8|9|5|.|.|.|.|8|4|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|5|5|-1|8|7|5|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.833333333|5|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|6|9|7|-1|9|6|10|.|.|.|.|6.666666667|6|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|7|7|4|7|8|9|7|.|.|.|.|7|7|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|8|6|4|4|6|-1|10|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.833333333|8|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|9|9|7|6|7|3|5|.|.|.|.|6.166666667|9|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|10|10|7|8|7|9|10|.|.|.|.|8.5|10|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|11|-1|8|5|8|9|10|.|.|.|.|6.5|11|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|12|9|8|8|6|6|10|.|.|.|.|7.833333333|12|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|13|6|2|3|0|0|4|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.5|13|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|14|4|6|8|5|3|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.166666667|14|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|15|9|9|10|7|7|5|.|.|.|.|7.833333333|15|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|16|5|7|9|7|0|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|16|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|17|7|9|10|6|5|6|.|.|.|.|7.166666667|17|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|
|18|9|9|10|9|8|10|.|.|.|.|9.166666667|18|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|
|19|9|6|8|9|4|5|.|.|.|.|6.833333333|19|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|o|o|o|
|20|4|6|9|6|7|10|.|.|.|.|7|20|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|21|9|9|9|9|8|5|.|.|.|.|8.166666667|21|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|22|4|-1|4|-1|3|5|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.333333333|22|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|23|8|4|8|5|3|10|.|.|.|.|6.333333333|23|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|24|5|6|7|9|7|10|.|.|.|.|7.333333333|24|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|25|7|7|8|7|8|7|.|.|.|.|7.333333333|25|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|26|5|8|8|7|3|4|.|.|.|.|5.833333333|26|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|27|10|9|11|9|8|5|.|.|.|.|8.666666667|27|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|28|6|7|6|6|8|10|.|.|.|.|7.166666667|28|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|29|6|5|9|7|3|7|.|.|.|.|6.166666667|29|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|30|9|6|9|6|8|7|.|.|.|.|7.5|30|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|31|4|3|5|4|-1|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.5|31|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|32|9|7|5|6|4|5|.|.|.|.|6|32|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|33|6|5|7|5|2|7|.|.|.|.|5.333333333|33|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|34|9|5|10|7|8|10|.|.|.|.|8.166666667|34|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|35|9|7|5|8|9|-1|.|.|.|.|6.166666667|35|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|36|6|2|6|-1|0|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2|36|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|37|10|7|7|5|6|10|.|.|.|.|7.5|37|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|38|7|4|7|8|1|2|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.833333333|38|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|
|39|9|6|7|9|9|2|.|.|.|.|7|39|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|40|8|5|10|8|8|7|.|.|.|.|7.666666667|40|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|41|5|6|8|5|-1|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.666666667|41|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|42|9|8|10|9|9|6|.|.|.|.|8.5|42|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|43|9|4|9|8|5|0|.|.|.|.|5.833333333|43|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|44|6|7|7|8|4|7|.|.|.|.|6.5|44|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|45|5|9|10|9|5|7|.|.|.|.|7.5|45|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|46|7|6|7|5|8|6|.|.|.|.|6.5|46|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|47|-1|7|6|4|3|5|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4|47|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|48|8|7|2|1|2|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.166666667|48|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|49|7|5|4|4|-1|2|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.5|49|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|50|0|7|9|8|-1|10|.|.|.|.|5.5|50|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|51|9|4|8|7|5|5|.|.|.|.|6.333333333|51|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|52|4|-1|2|-1|4|7|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.5|52|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|53|0|3|2|2|0|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.166666667|53|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|54|8|8|10|8|7|7|.|.|.|.|8|54|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|o|o|o|o|
|55|9|5|7|5|6|8|.|.|.|.|6.666666667|55|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|56|8|5|8|6|4|5|.|.|.|.|6|56|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|57|10|6|7|-1|3|7|.|.|.|.|5.333333333|57|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|58|2|4|7|4|0|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.833333333|58|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|
|59|10|-1|-1|-1|-1|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):0.833333333|59|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|60|6.5|5|9|8|5|10|.|.|.|.|7.25|60|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|61|9|10|8|9|8|10|.|.|.|.|9|61|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|62|-1|5|7|4|4|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.166666667|62|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|63|7|5|7|8|7|7|.|.|.|.|6.833333333|63|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|64|4|5|9|6|2|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.333333333|64|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|65|6|6|7|4|-1|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.666666667|65|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|66|7|4|8|8|8|10|.|.|.|.|7.5|66|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|67|9|10|9|7|9|10|.|.|.|.|9|67|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|68|9|5|6|6|9|3|.|.|.|.|6.333333333|68|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|69|4|-1|5|7|8|7|.|.|.|.|5|69|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|70|1|5|6|7|8|10|.|.|.|.|6.166666667|70|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS