情報処理実習(生物学類2班):成績

・ 番号は「学籍番号+秘密の数」の下2桁です
・ レポートの得点は A○>A=35>A’>B○>B=20>B’>>Cです
・ 総合は「出席*レポートの総得点/20」で求めます(少し甘くしました)
成績 番号 英文 検索 画像 HTML PowerP Web-2 Excel Final 欠席 総合
A 0 35 25 25 35 20 35 30   0.5 97.375
A 0 35 25 30 20 20 30 20   0 90
D 1 15 15 15   6 9
D 4 5 20 5 20   4 15
C 4 30 15 15 20 15 20 15 20 1 67.5
A 6 35 25 25 30 15 30 20   1 81
B 9 20 15 15 20 15 20 20   0 77.5
B 11 5 30 15 15 15 25 5 35 2 70
D 19   11 0
C 24 5 25 15 20 20 20 15   0 60
A 25 20 30 25 15 15 25 15   0.5 80.75
A 25 35 30 15 25 30 20 20   0 87.5
A 31 35 30 30 35 35 30 25   0 110
B 32 20 30 20 25 20 25 15   0 77.5
B 32 20 25 15 20 25 30 20   0 77.5
A 32 35 30 20 30 15 35 30   0 97.5
A 32 35 30 15 25 30 30 25   0 95
B 44 35 30 20 5 20 20 20 5 0.5 73.625
B 45 20 25 15 40 20 20   1 76.5
B 47 35 20 15 5 20 5 25 25 2 70
B 50 35 30 20 25 15 5 20   0 75
B 50 35 25 15 15 15 20 20   0 72.5
A 54 35 30 15 40 15 35 25   0 97.5
A 54 30 30 0 20 35 30 20   0 82.5
A 55 35 30 20 30 20 35 20   0 95
B 59 20 20 15 30 5 25 15 30 1 72
B 66 20 30 20 35 25 5 20 10 1 74.25
D 67 5 15 25 15 25   6 17
C 67 5 30 0 20 20 25 15 15 0 65
A 68 15 25 15 35 25 35 25   0 87.5
B 69 5 25 15 20 15 25 15 35 1 69.75
A 71 35 30 15 25 15 25 25   0 85
B 75 35 20 25 20 15 25 15   0.5 73.625
A 75 20 35 35 40 20 35 25   0 125
A 80 35 15 15 20 30 30 15   1 83.25
A 83 35 30 25 30 20 20 20   0 90
A 83 35 25 20 25 15 20 15   0 97.5
D 84 35 20 20 5   5 20
A 84 30 30 25 35 30 35 25   0 105
A 91 35 25 20 20 20 30 25   0 87.5
B 92 35 25 15 25 15 20 20   1 69.75
A 92 20 30 30 30 35 25 20   0 95
A 93 35 30 20 30 20 35 25   0 97.5
D 94 35 15 20 15 15 20 5   1 56.25
D 99   9 0
成績 番号 英文 検索 画像 HTML PowerP Web-2 Excel Final 欠席 総合
平均 26.667 26.125 18.625 24.419 19.302 24.878 19.744 21.875 1.2444 73.481