[[知識科学実習]]2013

- 知識科学主専攻では知識科学実習が必修の専門科目です.

*** 春学期 [#qb08da08]
- コミュニケーションスキル:論理トレーニングとグループディスカッション演習
- 発想法
- [[調査と分析実習>survey2013]] -- 質問紙調査の企画・実施・分析の実習
- プロジェクト管理(e-learning教材の作成)

|~月日|~内容|~担当教員|~備考|
|4/15|オリエンテーション+コミュニケーションスキル(1)|全員+横山||
|4/22|コミュニケーションスキル(2)|横山||
|5/7(火)|発想法(1)|上保・三森||
|5/7(火)|発想法(1)|上保・三森|#ref(発想法1.pdf)|
//|~|~|~|#ref(授業シート1.pdf)|
|5/13|発想法(2)|上保・三森||
|5/13|発想法(2)|上保・三森|#ref(発想法2.pdf)|
//|~|~|~|#ref(授業シート2.pdf)|
|5/20|発想法(3)|上保・三森||
|5/20|発想法(3)|上保・三森|#ref(発想法3.pdf)|
//|~|~|~|#ref(授業シート3.pdf)|
|5/27|調査と分析実習 (1)|歳森・松林||
|6/ 3|調査と分析実習 (2)|歳森・松林||
|6/10|調査と分析実習 (3)|歳森・松林||
|6/17|調査と分析実習 (4)|歳森・松林||
|6/24|プロジェクト管理(1)|大澤・長谷川||
|7/ 1||||
|7/ 1|プロジェクト管理(2)|大澤・長谷川||

*** 秋学期 [#c4716b9c]
- プロジェクト管理(e-learning教材の作成)
- 知識共有の実際と実現技術
- 計算的アプローチによる知識発見と思考の方法

|~月日|~内容|~担当教員|~備考|
|10/7|プロジェクト管理(2)|大澤・長谷川||
|10/7|プロジェクト管理(3)|大澤・長谷川||
|10/17(木)|研究室紹介|全員||
|10/21|プロジェクト管理(3)|大澤・長谷川||
|10/28|プロジェクト管理(4)|大澤・長谷川||
|10/21|プロジェクト管理(4)|大澤・長谷川||
|10/28|プロジェクト管理(5)|大澤・長谷川||
|11/ 6(水)|知識共有の実際(1)|三波・岩澤||
|11/11|知識共有の実際(2)|三波・岩澤||
|11/18|知識共有の実際(3)|三波・岩澤||
|11/25|計算的アプローチ (1)|真栄城・鎮目||
|12/ 2|計算的アプローチ (2)|真栄城・鎮目||
|12/ 9|計算的アプローチ (3)|真栄城・鎮目||
|12/16|TOEIC-IPテスト|||
|11/25|計算的アプローチ (1)|真栄城・芳鐘|担当変更 鎮目→芳鐘|
|12/ 2|計算的アプローチ (2)|真栄城・芳鐘||
|12/ 9|計算的アプローチ (3)|真栄城・芳鐘||
|12/16|TOEIC-IPテスト||(歳森)|

過去のページ
[[2012年度>知識科学実習2012]]
[[2011年度>知識科学実習2011]]
[[2010年度>知識科学実習2010]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS