[[知識科学実習2012]]

[[知識科学実習2012]]
- 知識科学主専攻では知識科学実習が必修の専門科目です.

*** 1学期 [#qb08da08]
- コミュニケーションスキル:論理トレーニングとグループディスカッション演習
- ブレインストーミング
- [[調査と分析実習>survey2012]] -- 質問紙調査の企画・実施・分析の実習
- 計算的アプローチによる知識発見と思考の方法
- プロジェクト管理(e-learning教材の作成)

|~月日|~内容|~担当教員|~備考|
|4/15|オリエンテーション+コミュニケーションスキル(1)|全員+武者小路・横山||
|4/22|コミュニケーションスキル(2)|武者小路・横山||
|5/ 6|コミュニケーションスキル(3)|武者小路・横山||
|5/13|ブレインストーミング(1)|上保|#ref(授業スライド1.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業シート1-1.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業シート1-2.pdf)|
|5/20|ブレインストーミング(2)|上保|#ref(授業スライド2-1.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業スライド2-2.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業シート2.pdf)|
|5/27|ブレインストーミング(3)|上保|#ref(授業スライド3-1.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業スライド3-2.pdf)|
|~|~|~|#ref(授業シート3.pdf)|
|6/ 3|計算的アプローチ(1)|真栄城・芳鐘||
|6/10|計算的アプローチ(2)|真栄城・芳鐘||
|6/17|計算的アプローチ(3)|真栄城・芳鐘|#ref(slide-2011-2.pdf)|
|~|~|~|#ref(maeshiro-4.zip)|
|6/24|プロジェクト管理(1)|大澤・鎮目||
|7/ 1||||
|4/13|オリエンテーション+コミュニケーションスキル(1)|全員+横山||
|4/20|コミュニケーションスキル(2)|横山||
|4/27|調査と分析実習 (1)|歳森・松林||
|5/11|調査と分析実習 (2)|歳森・松林||
|5/18|調査と分析実習 (3)|歳森・松林||
|5/25|調査と分析実習 (4)|歳森・松林||
|6/ 1|計算的アプローチ (1)|鎮目・?||
|6/ 8|計算的アプローチ (2)|鎮目・?||
|6/15|計算的アプローチ (3)|鎮目・?||
|6/22|プロジェクト管理(1)|大澤・長谷川||
|6/29||||

*** 2学期 [#c4716b9c]
- プロジェクト管理(e-learning教材の作成)
- 知識共有の実際と実現技術
- [[調査と分析実習>survey2011]] -- 質問紙調査の企画・実施・分析の実習
- ブレインストーミング

|~月日|~内容|~担当教員|~備考|
| 9/ 2|休講|||
| 9/ 9|休講|||
| 9/16|研究室紹介/プロジェクト管理(2)|全員||
| 9/30|プロジェクト管理(3)|大澤・鎮目||
|10/14|知識共有の実際(1)|三波||
| 9/ 7|プロジェクト管理(2)|大澤・長谷川||
| 9/14|プロジェクト管理(3)|大澤・長谷川||
| 9/21|研究室紹介|全員||
|10/ 4|知識共有の実際(1)|三波・岩澤||
|10/12|知識共有の実際(2)|三波・岩澤||
|10/19|知識共有の実際(3)|三波・岩澤||
|10/21|知識共有の実際(2)|三波||
|10/28|調査と分析実習(1)|歳森・松林||
|11/ 4|調査と分析実習(2)|歳森・松林||
|11/11|調査と分析実習(3)|歳森・松林||
|11/18|調査と分析実習(4)|歳森・松林||
|11/25|TOEIC-IPテスト|||
|10/26|ブレインストーミング(1)|上保||
|11/ 2|ブレインストーミング(2)|上保||
|11/ 9|ブレインストーミング(3)|上保||
|11/16|TOEIC-IPテスト|||

過去のページ
[[2011年度>知識科学実習2011]]
[[2010年度>知識科学実習2010]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS