小テスト&チェック状況(金曜日)

- Idは[[ProgI/プログラムでやりたいこと(金曜クラス)]]の番号です.
- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.
- 小テスト欠席は-1点にしてあります.


疑問点は申し出てください.&br;
COLOR(RED){10/26 13:00現在}

|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|ch7-1|
|1|-1|8|10|6|4|8|5|.|.|.|5.714285714|1|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|2|5|5|4|4|5|-1|-1|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3|2|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|3|7.5|7|10|9|10|10|10|.|.|.|9.071428571|3|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|4|8|9|9|9|8|5|10|.|.|.|8.285714286|4|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|5|8.5|9|-1|9|7|10|-1|.|.|.|5.928571429|5|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|6|8|5|9|9|4|7|10|.|.|.|7.428571429|6|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|7|10|8|10|-1|8|10|10|.|.|.|7.857142857|7|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|8|7|8|10|7|7|0|10|.|.|.|7|8|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|9|10|7|9|9|7|7|10|.|.|.|8.428571429|9|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|10|-1|-1|4|2|2|0|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.285714286|10|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|11|7|7|9|8|9|7|10|.|.|.|8.142857143|11|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|12|-1|4|-1|4|-1|0|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.142857143|12|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|13|9|5|9|4|7|10|10|.|.|.|7.714285714|13|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|14|10|5|9|4|-1|2|10|.|.|.|5.571428571|14|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|15|1|8|7|2|9|10|10|.|.|.|6.714285714|15|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|16|-1|9|11|8|1|10|10|.|.|.|6.857142857|16|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|17|8|9|10|6|5|7|10|.|.|.|7.857142857|17|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|18|8.5|6|6|2|3|5|10|.|.|.|5.785714286|18|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|ch7-1|
|19|9|5|7|6|7|10|10|.|.|.|7.714285714|19|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|20|-1|5|5|7|-1|0|0|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.142857143|20|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|21|-1|-1|5|-1|0|8|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.857142857|21|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|22|7|5|8|7|5|5|10|.|.|.|6.714285714|22|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|23|2|2|-1|1|2|5|-1|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.428571429|23|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|24|9|7|10|8|10|10|10|.|.|.|9.142857143|24|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|25|3|3|3|-1|5|0|-1|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.714285714|25|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|26|1|6|-1|-1|0|-1|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2|26|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|27|9|8|-1|7|8|6|10|.|.|.|6.714285714|27|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|28|10|5|7|6|7|3|10|.|.|.|6.857142857|28|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|29|9|9|10|9|8|-1|10|.|.|.|7.714285714|29|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|30|6|5|8|8|4|5|10|.|.|.|6.571428571|30|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|31|6|9|10|7|10|5|10|.|.|.|8.142857143|31|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|32|10|8|9|9|8|10|10|.|.|.|9.142857143|32|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|33|3|3|7|5|5|5|10|.|.|.|5.428571429|33|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|34|6|4|9|6|9|5|10|.|.|.|7|34|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|35|8|6|10|7|9|10|10|.|.|.|8.571428571|35|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|36|10|4|9|5|7|10|10|.|.|.|7.857142857|36|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|37|9|10|9|8|4|-1|10|.|.|.|7|37|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|38|0|2|-1|-1|-1|-1|-1|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):-0.428571429|38|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|ch7-1|
|39|8|8|8|6|9|10|10|.|.|.|8.428571429|39|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|40|0|3|5|1|0|-1|5|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.857142857|40|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|41|2|4|8|3|6|0|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.714285714|41|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|42|4|5|6|6|5|5|10|.|.|.|5.857142857|42|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|43|6|5|8|8|-1|2|10|.|.|.|5.428571429|43|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|44|9|5|9|7|3|10|10|.|.|.|7.571428571|44|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|45|10|5|7|8|8|7|10|.|.|.|7.857142857|45|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|46|4.5|7|7|5|3|10|10|.|.|.|6.642857143|46|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|47|1.5|7|9|8|6|0|10|.|.|.|5.928571429|47|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|48|-1|5|6|-1|3|0|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.142857143|48|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|49|9.5|9|8|8|5|10|10|.|.|.|8.5|49|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|50|6|7|10|10|9|10|10|.|.|.|8.857142857|50|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|51|2|1|4|-1|5|5|-1|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.142857143|51|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|52|9|8|10|5|4|5|10|.|.|.|7.285714286|52|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|53|10|9|9|10|10|10|10|.|.|.|9.714285714|53|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|54|3|7|3|4|3|7|10|.|.|.|5.285714286|54|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|55|10|6|10|9|9|5|10|.|.|.|8.428571429|55|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|56|7|5|8|6|3|5|10|.|.|.|6.285714286|56|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|57|9|4|6|6|0|5|10|.|.|.|5.714285714|57|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|58|7|5|6|0|6|0|10|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.857142857|58|o|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|Id|miniEx1|miniEx2|miniEx3|miniEx4|miniEx5|miniEx6|miniEx7|miniEx8|miniEx9|miniEx10|average|Id2|ch1-1|ch2-1|ch2-2|ch3-1|ch3-2|ch3-3|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch6-1|ch7-1|
|59|-1|5|8|6|8|7|10|.|.|.|6.142857143|59|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS