小テスト&チェック状況(木曜日)

- Idは[[ProgI/作成したいプログラム2008(木曜クラス)]]の番号です.
- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.
- 小テスト欠席は-1点にしてあります.


疑問点は申し出てください.&br;
COLOR(RED){9/25 8:40現在}

|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|1|6.5|-1|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.5|1|o|BGCOLOR(RED):-|o|BGCOLOR(RED):-|
|2|10|7|-1|.|.|.|.|.|.|.|5.333333333|2|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|3|10|10|10|.|.|.|.|.|.|.|10|3|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|4|10|5|9|.|.|.|.|.|.|.|8|4|o|o|o|o|
|5|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|5|o|o|o|o|
|6|6|2|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.333333333|6|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|7|9|6|8|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|7|o|o|o|o|
|8|10|6|7|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|8|o|o|o|o|
|9|8|7|10|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|9|o|o|o|o|
|10|10|6|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|10|o|o|o|o|
|11|4|-1|8|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.666666667|11|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|12|9|7|8|.|.|.|.|.|.|.|8|12|o|o|o|o|
|13|9|4|7|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|13|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|14|8|4|9|.|.|.|.|.|.|.|7|14|o|o|o|o|
|15|10|6|8|.|.|.|.|.|.|.|8|15|o|o|o|o|
|16|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|16|o|o|o|o|
|17|10|6|8|.|.|.|.|.|.|.|8|17|o|o|o|o|
|18|10|6|4|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|18|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|19|9|5|8|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|19|o|o|o|o|
|20|10|10|9|.|.|.|.|.|.|.|9.666666667|20|o|o|o|o|
|21|6|4|4|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|21|o|o|o|o|
|22|8|8|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|22|o|o|o|o|
|23|10|8|7|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|23|o|o|o|o|
|24|10|6|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|24|o|o|o|o|
|25|6|6|6|.|.|.|.|.|.|.|6|25|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|26|9|9|10|.|.|.|.|.|.|.|9.333333333|26|o|o|o|o|
|27|9|5|7|.|.|.|.|.|.|.|7|27|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|28|10|4|6|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|28|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|29|10|5|6|.|.|.|.|.|.|.|7|29|o|o|o|o|
|30|10|4|6|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|30|o|o|o|o|
|31|10|6|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|31|o|o|o|o|
|32|8|7|9|.|.|.|.|.|.|.|8|32|o|o|o|o|
|33|9|5|9|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|33|o|o|o|o|
|34|9|5|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.333333333|34|o|o|o|o|
|35|10|7|9|.|.|.|.|.|.|.|8.666666667|35|o|o|o|o|
|36|7|8|6|.|.|.|.|.|.|.|7|36|o|o|o|o|
|37|9|5|8|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|37|o|o|o|o|
|38|8|6|6|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|38|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|39|9|6|8|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|39|o|o|o|o|
|40|10|6|-1|.|.|.|.|.|.|.|5|40|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|41|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|41|o|o|o|o|
|42|5|6|8|.|.|.|.|.|.|.|6.333333333|42|o|o|o|o|
|43|10|5|10|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|43|o|o|o|o|
|44|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|44|o|o|o|o|
|45|8|5|7|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|45|o|o|o|o|
|46|5|3|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.333333333|46|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|47|8|8|8|.|.|.|.|.|.|.|8|47|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|48|-1|6|6|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.666666667|48|o|o|o|o|
|49|9|7|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|49|o|o|o|o|
|50|1|3|5|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3|50|o|o|o|o|
|51|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|51|o|o|o|o|
|52|10|6|8|.|.|.|.|.|.|.|8|52|o|o|o|o|
|53|10|7|8|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|53|o|o|o|o|
|54|6.5|7|9|.|.|.|.|.|.|.|7.5|54|o|o|o|o|
|55|10|9|10|.|.|.|.|.|.|.|9.666666667|55|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|56|-1|4|7|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.333333333|56|o|o|o|o|
|57|8|5|5|.|.|.|.|.|.|.|6|57|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|58|4|5|2|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.666666667|58|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|59|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|59|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|60|8|8|10|.|.|.|.|.|.|.|8.666666667|60|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|61|-1|1|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):-0.333333333|61|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|62|-1|3|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):0.333333333|62|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS