小テスト&チェック状況(金曜日)

- Idは[[ProgI/作成したいプログラム2008(金曜クラス)]]の番号です.
- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.
- 小テスト欠席は-1点にしてあります.


疑問点は申し出てください.&br;
SIZE(30){COLOR(RED){10/14 13:00現在}}

|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|average|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch5-2|ch5.5|
|1|5|7|6|8|9|5|.|.|.|.|6.666666667|1|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|2|9|8|10|10|10|10|.|.|.|.|9.5|2|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|3|4.5|6|9|7|7|-1|.|.|.|.|5.416666667|3|o|o|o|o|o|o|o|o|0|
|4|10|9|10|9|9|10|.|.|.|.|9.5|4|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|5|9|6|9|7|8|10|.|.|.|.|8.166666667|5|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|6|-1|4|9|8|7|10|.|.|.|.|6.166666667|6|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|7|10|8|10|5|7|8|.|.|.|.|8|7|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|8|8|5|6|4|8|0|.|.|.|.|5.166666667|8|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|9|10|6|-1|-1|-1|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.166666667|9|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|o|
|10|-1|7|7|5|10|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|10|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|11|10|-1|-1|-1|-1|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):0.833333333|11|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|12|8|8|10|7|8|10|.|.|.|.|8.5|12|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|13|10|4|10|5|10|10|.|.|.|.|8.166666667|13|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|14|9|5|9|5|8|5|.|.|.|.|6.833333333|14|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|15|9|-1|-1|8|9|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.833333333|15|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|16|7|7|6|9|5|0|.|.|.|.|5.666666667|16|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|17|5.5|8|9|9|9|10|.|.|.|.|8.416666667|17|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|18|8|6|10|5|10|10|.|.|.|.|8.166666667|18|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|average|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch5-2|ch5.5|
|19|10|6|7|9|9|5|.|.|.|.|7.666666667|19|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|20|9|4|8|9|9|10|.|.|.|.|8.166666667|20|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|21|10|8|7|8|8|10|.|.|.|.|8.5|21|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|22|10|7|8|9|9|5|.|.|.|.|8|22|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|23|10|6|9|7|8|10|.|.|.|.|8.333333333|23|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|24|8|4|9|6|8|10|.|.|.|.|7.5|24|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|25|9|6|7|6|9|10|.|.|.|.|7.833333333|25|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|26|10|5|10|-1|6|10|.|.|.|.|6.666666667|26|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|27|9|7|9|6|10|2|.|.|.|.|7.166666667|27|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|28|9|6|10|9|10|5|.|.|.|.|8.166666667|28|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|29|-1|9|10|7|7|10|.|.|.|.|7|29|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|30|9|5|9|7|10|10|.|.|.|.|8.333333333|30|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|31|10|4|9|5|9|10|.|.|.|.|7.833333333|31|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|32|10|8|10|-1|9|5|.|.|.|.|6.833333333|32|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|33|8|6|9|6|10|0|.|.|.|.|6.5|33|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|34|9|8|8|5|8|5|.|.|.|.|7.166666667|34|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|35|8|6|7|6|8|5|.|.|.|.|6.666666667|35|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|36|8|3|7|6|7|0|.|.|.|.|5.166666667|36|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|37|-1|4|4|8|8|5|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|37|o|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|o|
|38|9|8|9|7|10|10|.|.|.|.|8.833333333|38|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|average|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|ch5-1|ch5-2|ch5.5|
|39|6.5|5|3|5|8|-1|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.416666667|39|o|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|40|-1|-1|2|4|6|5|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.5|40|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|o|o|o|
|41|9|7|6|6|9|5|.|.|.|.|7|41|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|42|10|4|6|9|8|7|.|.|.|.|7.333333333|42|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|43|6|-1|4|4|5|10|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.666666667|43|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|44|9|6|6|3|4|5|.|.|.|.|5.5|44|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|45|10|7|10|7|9|10|.|.|.|.|8.833333333|45|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|46|8|5|9|5|8|10|.|.|.|.|7.5|46|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|47|9|8|10|8|9|-1|.|.|.|.|7.166666667|47|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|48|6|5|8|5|8|0|.|.|.|.|5.333333333|48|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|49|9|8|3|8|9|5|.|.|.|.|7|49|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|50|10|6|6|8|8|10|.|.|.|.|8|50|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|51|9|6|7|1|7|5|.|.|.|.|5.833333333|51|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|52|9|-1|4|1|-1|0|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2|52|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|53|9|10|9|6|7|10|.|.|.|.|8.5|53|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|54|6|4|8|8|9|0|.|.|.|.|5.833333333|54|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|55|10|8|10|9|8|10|.|.|.|.|9.166666667|55|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|56|10|10|10|10|9|10|.|.|.|.|9.833333333|56|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|57|8|6|8|6|4|5|.|.|.|.|6.166666667|57|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
|58|9|7|8|6|8|8|.|.|.|.|7.666666667|58|o|o|o|o|o|o|o|o|o|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS