小テスト&チェック状況(金曜日)

- Idは[[ProgI/作成したいプログラム2008(金曜クラス)]]の番号です.
- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.
- 小テスト欠席は-1点にしてあります.


疑問点は申し出てください.&br;
SIZE(30){COLOR(RED){10/02 18:00現在}}

|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|
|1|5|7|6|-1|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.25|1|o|o|o|o|o|o|
|2|9|8|10|10|.|.|.|.|.|.|9.25|2|o|o|o|o|o|o|
|3|4.5|6|9|7|.|.|.|.|.|.|6.625|3|o|o|o|o|o|o|
|4|10|9|10|8|.|.|.|.|.|.|9.25|4|o|o|o|o|o|o|
|5|9|6|9|6|.|.|.|.|.|.|7.5|5|o|o|o|o|o|o|
|6|-1|4|9|8|.|.|.|.|.|.|5|6|o|o|o|o|o|o|
|7|10|8|10|5|.|.|.|.|.|.|8.25|7|o|o|o|o|o|o|
|8|8|5|6|4|.|.|.|.|.|.|5.75|8|o|o|o|o|o|o|
|9|10|6|-1|-1|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.5|9|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|10|-1|7|7|4|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.25|10|o|o|o|o|o|o|
|11|10|-1|-1|-1|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1.75|11|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|o|o|
|12|8|8|10|6|.|.|.|.|.|.|8|12|o|o|o|o|o|o|
|13|10|4|10|5|.|.|.|.|.|.|7.25|13|o|o|o|o|o|o|
|14|9|5|9|5|.|.|.|.|.|.|7|14|o|o|o|o|o|o|
|15|9|-1|-1|8|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.75|15|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|16|7|7|6|8|.|.|.|.|.|.|7|16|o|o|o|o|o|o|
|17|5.5|8|9|8|.|.|.|.|.|.|7.625|17|o|o|o|o|o|o|
|18|8|6|10|5|.|.|.|.|.|.|7.25|18|o|o|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|
|19|10|6|7|9|.|.|.|.|.|.|8|19|o|o|o|o|o|o|
|20|9|4|8|8|.|.|.|.|.|.|7.25|20|o|o|o|o|o|o|
|21|10|8|7|8|.|.|.|.|.|.|8.25|21|o|o|o|o|o|o|
|22|10|7|8|9|.|.|.|.|.|.|8.5|22|o|o|o|o|o|o|
|23|10|6|9|7|.|.|.|.|.|.|8|23|o|o|o|o|o|o|
|24|8|4|9|6|.|.|.|.|.|.|6.75|24|o|o|o|o|o|o|
|25|9|6|7|6|.|.|.|.|.|.|7|25|o|o|o|o|o|o|
|26|10|5|10|-1|.|.|.|.|.|.|6|26|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|27|9|7|9|5|.|.|.|.|.|.|7.5|27|o|o|o|o|o|o|
|28|9|6|10|9|.|.|.|.|.|.|8.5|28|o|o|o|o|o|o|
|29|-1|9|10|7|.|.|.|.|.|.|6.25|29|o|o|o|o|o|o|
|30|9|5|9|7|.|.|.|.|.|.|7.5|30|o|o|o|o|o|o|
|31|10|4|9|5|.|.|.|.|.|.|7|31|o|o|o|o|o|o|
|32|10|8|10|-1|.|.|.|.|.|.|6.75|32|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|33|8|6|9|5|.|.|.|.|.|.|7|33|o|o|o|o|o|o|
|34|9|8|8|5|.|.|.|.|.|.|7.5|34|o|o|o|o|o|o|
|35|8|6|7|6|.|.|.|.|.|.|6.75|35|o|o|o|o|o|o|
|36|8|3|7|6|.|.|.|.|.|.|6|36|o|o|o|o|o|o|
|37|-1|4|4|8|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.75|37|o|o|o|o|o|o|
|38|9|8|9|7|.|.|.|.|.|.|8.25|38|o|o|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|ch4-1|ch4-2|
|39|6.5|5|3|5|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.875|39|o|o|o|o|o|o|
|40|-1|-1|2|4|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):1|40|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|o|o|
|41|9|7|6|6|.|.|.|.|.|.|7|41|o|o|o|o|o|o|
|42|10|4|6|9|.|.|.|.|.|.|7.25|42|o|o|o|o|o|o|
|43|6|-1|4|4|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.25|43|o|o|o|o|o|o|
|44|9|6|6|3|.|.|.|.|.|.|6|44|o|o|o|o|o|o|
|45|10|7|10|7|.|.|.|.|.|.|8.5|45|o|o|o|o|o|o|
|46|8|5|9|5|.|.|.|.|.|.|6.75|46|o|o|o|o|o|o|
|47|9|8|10|8|.|.|.|.|.|.|8.75|47|o|o|o|o|o|o|
|48|6|5|8|5|.|.|.|.|.|.|6|48|o|o|o|o|o|o|
|49|9|8|3|8|.|.|.|.|.|.|7|49|o|o|o|o|o|o|
|50|10|6|6|8|.|.|.|.|.|.|7.5|50|o|o|o|o|o|o|
|51|9|6|7|1|.|.|.|.|.|.|5.75|51|o|o|o|o|o|o|
|52|9|-1|4|1|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3.25|52|o|o|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|53|9|10|9|6|.|.|.|.|.|.|8.5|53|o|o|o|o|o|o|
|54|6|4|8|8|.|.|.|.|.|.|6.5|54|o|o|o|o|o|o|
|55|10|8|10|9|.|.|.|.|.|.|9.25|55|o|o|o|o|o|o|
|56|10|10|10|9|.|.|.|.|.|.|9.75|56|o|o|o|o|o|o|
|57|8|6|8|6|.|.|.|.|.|.|7|57|o|o|o|o|o|o|
|58|9|7|8|6|.|.|.|.|.|.|7.5|58|o|o|o|o|o|o|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS