小テスト&チェック状況(金曜日)

- Idは[[ProgI/作成したいプログラム2008(金曜クラス)]]の番号です.
- チェック項目は全て受けてください.
- 小テスト平均5点未満は危険信号です.
- 小テスト欠席は-1点にしてあります.


疑問点は申し出てください.&br;
COLOR(RED){9/25 8:40現在}

|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|1|5|7|6|.|.|.|.|.|.|.|6|1|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|2|9|8|10|.|.|.|.|.|.|.|9|2|o|o|o|o|
|3|4.5|6|9|.|.|.|.|.|.|.|6.5|3|o|o|o|o|
|4|10|9|10|.|.|.|.|.|.|.|9.666666667|4|o|o|o|o|
|5|9|6|9|.|.|.|.|.|.|.|8|5|o|o|o|o|
|6|-1|4|9|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4|6|o|o|o|o|
|7|10|8|10|.|.|.|.|.|.|.|9.333333333|7|o|o|o|o|
|8|8|5|6|.|.|.|.|.|.|.|6.333333333|8|o|o|o|o|
|9|10|6|-1|.|.|.|.|.|.|.|5|9|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|10|-1|7|7|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.333333333|10|o|o|o|o|
|11|10|-1|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.666666667|11|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|12|8|8|10|.|.|.|.|.|.|.|8.666666667|12|o|o|o|o|
|13|10|4|10|.|.|.|.|.|.|.|8|13|o|o|o|o|
|14|9|5|9|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|14|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|15|9|-1|-1|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.333333333|15|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|16|7|7|6|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|16|o|o|o|o|
|17|5.5|8|9|.|.|.|.|.|.|.|7.5|17|o|o|o|o|
|18|8|6|10|.|.|.|.|.|.|.|8|18|o|o|o|o|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|19|10|6|7|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|19|o|o|o|o|
|20|9|4|8|.|.|.|.|.|.|.|7|20|o|o|o|o|
|21|10|8|7|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|21|o|o|o|o|
|22|10|7|8|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|22|o|o|o|o|
|23|10|6|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|23|o|o|o|o|
|24|8|4|9|.|.|.|.|.|.|.|7|24|o|o|o|o|
|25|9|6|7|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|25|o|o|o|o|
|26|10|5|10|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|26|o|o|o|o|
|27|9|7|9|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|27|o|o|o|o|
|28|9|6|10|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|28|o|o|o|o|
|29|-1|9|10|.|.|.|.|.|.|.|6|29|o|o|o|o|
|30|9|5|9|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|30|o|o|o|o|
|31|10|4|9|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|31|o|o|o|o|
|32|10|8|10|.|.|.|.|.|.|.|9.333333333|32|o|o|o|o|
|33|8|6|9|.|.|.|.|.|.|.|7.666666667|33|o|o|o|o|
|34|9|8|8|.|.|.|.|.|.|.|8.333333333|34|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|35|8|6|7|.|.|.|.|.|.|.|7|35|o|o|o|o|
|36|8|3|7|.|.|.|.|.|.|.|6|36|o|o|o|o|
|37|-1|4|4|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):2.333333333|37|o|o|o|o|
|38|9|8|9|.|.|.|.|.|.|.|8.666666667|38|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|ID|ex1|ex2|ex3|ex4|ex5|ex6|ex7|ex8|ex9|ex10|BGCOLOR(YELLOW):ave|ID2|ch1|ch2|ch3-1|ch3-2|
|39|6.5|5|3|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4.833333333|39|o|o|o|o|
|40|-1|-1|2|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):0|40|o|BGCOLOR(RED):-|o|o|
|41|9|7|6|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|41|o|o|o|o|
|42|10|4|6|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|42|o|o|o|o|
|43|6|-1|4|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):3|43|o|o|o|o|
|44|9|6|6|.|.|.|.|.|.|.|7|44|o|o|o|o|
|45|10|7|10|.|.|.|.|.|.|.|9|45|o|o|o|o|
|46|8|5|9|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|46|o|o|o|BGCOLOR(RED):-|
|47|9|8|10|.|.|.|.|.|.|.|9|47|o|o|o|o|
|48|6|5|8|.|.|.|.|.|.|.|6.333333333|48|o|o|o|o|
|49|9|8|3|.|.|.|.|.|.|.|6.666666667|49|o|o|o|o|
|50|10|6|6|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|50|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|51|9|6|7|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|51|o|o|o|o|
|52|9|-1|4|.|.|.|.|.|.|.|BGCOLOR(YELLOW):4|52|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|53|9|10|9|.|.|.|.|.|.|.|9.333333333|53|o|o|o|o|
|54|6|4|8|.|.|.|.|.|.|.|6|54|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|
|55|10|8|10|.|.|.|.|.|.|.|9.333333333|55|o|o|o|o|
|56|10|10|10|.|.|.|.|.|.|.|10|56|o|o|o|o|
|57|8|6|8|.|.|.|.|.|.|.|7.333333333|57|o|o|o|o|
|58|9|7|8|.|.|.|.|.|.|.|8|58|o|o|BGCOLOR(RED):-|BGCOLOR(RED):-|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS