入試情報

入試データ

下記に加えて,2年次に総合学域群から45名を受け入れています。詳しくはこちらをご覧ください。

推薦入試

年度募集人員志願者数合格者数
2024 40 56 40
2023 61 42
2022 64 40
2021 52 40
2020 65 40
2019 89 40
2018 30 32 30
2017 20 23 20
2016 44 20
2015 43 20
2014 23 20
2013 35 20
2012 37 20
2011 39 20
2010 49 20
2009 38 20
2008 67 20

後期日程入試

年度募集人員志願者数受験者数合格者数
2024 11 59 28 15
2023 10 71 32 13
2022 83 36 12
2021 86 43 13
2020 15 86 31 19
2019 115 54 20
2018 104 52 19
2017 124 68 18
2016 109 42 19
2015 119 58 19
2014 119 54 19
2013 88 45 19
2012 108 65 19
2011* 137 30
2010 92 36 19
2009 100 39 19
2008 111 52 18

*震災のためセンター試験の成績で判定

AC入試(募集人員:5名)

年度志願者数合格者数
2024 18 5
2023 27 4
2022 22 5
2021 16 5
2020 16 5
2019 31 5
2018 14 5
2017 12 6
2016 19 5
2015 18 5
2014 18 5
2013 24 5
2012 12 4
2011 17 3
2010 12 4
2009 15 2
2008 24 2

私費外国人留学生入試(募集人員:若干名)

年度志願者数受験者数合格者数
2024 9 8 5
2023 12 7 5
2022* 14 6 5
2021* 6 4 4
2020 4 2 2
2019 6 5 3
2018 5 5 2
2017 5 3 1
2016 2 2 2
2015 1 1 0
2014 1 1 1
2013 3 3 1
2012 4 3 1
2010 2 1 0
2009 0 0 0
2008 2 2 0

*追試験受験者を含む

3年次編入(募集人員:10名)

年度志願者数受験者数合格者数
2024 42 39 14
2023 31 30 14
2022* 38 37 16
2021 44 43 14
2020 45 42 13
2019 51 48 13
2018 37 36 13
2017 43 34 15
2016 37 37 14
2015 46 41 16
2014 48 45 20
2013 34 31 14
2012 55 55 14
2011 62 60 14
2010 54 52 18
2009 61 59 20

*追試験受験者を含む

前期日程入試(2021年度以降は総合選抜)

年度募集人員志願者数受験者数合格者数
2020 40 130 128 44
2019 146 144 45
2018 50 165 158 57
2017 60 209 204 68
2016 151 146 67
2015 168 165 70
2014 172 171 70
2013 165 161 69
2012 160 158 67
2011 186 181 68
2010 138 135 70
2009 137 131 70
2008 147 141 67

ページ先頭へ戻る